Descripción general
Las máquinas de jigging están diseñadas para separar los minerales ligeros y pesados utilizando su velocidad de sedimentación diferente en el flujo de agua alterna vertical. La máquina es adecuada para la clasificación de mineral de metal, como el placer que contiene tungsteno y oro, mineral de concentración de estaño, etc. Es uno de los equipos modernos de separación de gravedad, que puede usarse para separar materiales de grano fino, pero también se puede usar para separar materiales gruesos .
Ventaja y característica
1. La frecuencia de los golpes y las plantillas son fáciles de ajustar
2. Diseño muy compacto con alta capacidad de procesamiento
3. bien adecuado para una amplia gama de tamaño de alimentación
4. Fácil de instalar y fácil mantenimiento
Especificaciones
Máquina de oro | |||||||||
Modelo | Cham forma | Ber Área m2 | alimentación tamaño (mm) | Agua agregado | Agua presión (MPA) | Capacidad | Poder (KW) | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
JT-0.57 | Escalera | 0.57 | <15 | 5 ~ 20 | > 0.5 | 1 ~ 2 | 1.5 | 1530*780*1550 | 612 |
JT1-1 | Escalera | 1 | <20 | 8 ~ 25 | > 0.5 | 2 ~ 3 | 2.2 | 2060*1112*1890 | 989 |
JT2-2 | Recto | 2.28 | <20, pantalla en superior <60 | 35 ~ 50 50 ~ 65 | > 0.5 | 7.5 ~ 10 7.5 ~ 15 | 3 soltero motor 2.2*2 doble motor | 2870*1520*1880 | 1637 |
JT3-1 | Escalera | 3.3 | <20 | 35 ~ 50 | > 0.5 | 10 ~ 15 | 5.5 | 2662*2000*3030 | 3260 |
JT4-2 | Recto | 4.86 | <20, pantalla en superior <60 | 50 ~ 65 65 ~ 80 | > 0.5 | 15 ~ 20 15 ~ 30 | 7.5 soltero motor 5.5*2 doble motor | 4240*1990*2750 | 3500 |
JT5-2 | Escalera | 5 | <20, pantalla en superior <60 | 50 ~ 65 65 ~ 80 | > 0.5 | 16 ~ 23 16 ~ 33 | 7.5 soltero motor 5.5*2 doble motor | 3940*2006*2580 | 3854 |
Dirección: Qingdao International Innovation Park, Shandong, China
Correo electrónico:sales@relong-tech.com
Tel: +86 186 6170 5879
WhatsApp: +86186 6170 5879
Hogar Productos Sobre nosotros Soluciones Proyectos I + D Noticias Contáctenos