Descripción general
Nuestro dragado de oro portátil es el equipo perfecto para mineros aventureros que desean descubrir el oro en los lugares más remotos. Su diseño compacto y su fácil ensamblaje facilitan el transporte, mientras que su poderoso sistema de succión y su caja avanzada lo convierten en una herramienta eficiente para la recuperación de oro.
El Dredge presenta un motor de bajo consumo de combustible que proporciona una succión superior, capaz de recuperar oro de hasta 6 metros de profundidad. La caja de sluice está equipada con una alfombrilla de goma de alta calidad que está de renombre mundial por su capacidad superior de recuperación de oro. El compresor T80 proporciona un amplio suministro de aire para 1-2 buzos, mientras que el sistema de succión está equipado con un chorro de potencia de gran tamaño y sistemas de educación gemela para minimizar las mermeladas de rocas.
Nuestro dragado de oro portátil está diseñado para los mineros más aventureros que desean explorar y descubrir oro en lugares remotos. Su diseño compacto y potente lo convierte en una herramienta eficiente para la minería a pequeña escala, mientras que su facilidad de ensamblaje y transporte lo convierte en una opción práctica para los mineros aventureros.
Ventaja y característica
1. Matera de sluice de oro de alta calidad
2. Bomba DW180 de alto rendimiento
3. Mochila PE/Flotador de goma. Resistencia a la baja.
4. Marco desmontable
5. Jet de potencia ajustable
Especificaciones
Oro Dragar | |||||||||||
Tamaño | Modelo | Bomba | Aire compresor | Compuerta Tamaño (CM) | Máximo Dragado Profundidad | Capacidad (m³) | Combustible Consumo (L) | Succión Manguera/longitud | Pontón (cm) | Net peso | Lleno Peso |
2 pulgada | RL-2004SNF | DW100/Hongda Gxh50 | Ninguno | 90*25 | 3M | 1m³/h | 0.91l/h | 2 '' * 5m | 100*68*20 | 29 kg | 39 kg |
2.5 pulgada | RL-2604HPJ | DW160/MIT SU GT400 | Ninguno | 122*30 | 6m | 2m³/h | 1.3L | 2.5 '' * 6m | 160*108*31 | 59 kg | 102 kg |
2.5 pulgada | RL-2604HCPJ | DW160/Mitsu GT400 | T-80 | 122*30 | 6m | 2m³/h | 1.3L | 2.5 '' * 6m | 160*108*31 | 70 kg | 115 kg |
3 pulgada | RL-3500ph | DW180 /GX200 6.5 | Ninguno | 122*35 | 6m | 3m³/h | 1.7L/H | 3 '' * 6m | 160*96*35 | 75 kg | 120 kg |
3 pulgada | RL-3505ph | DW180 /GX200 6.5 | T-80 | 122*35 | 6m | 3m³/h | 1.7L/H | 3 '' * 6m | 160*96*35 | 86 kg | 131 kg |
4 pulgada | RL-4500ph | DW180/GX200 6.5 | Ninguno | 122*40 | 6m | 4m³/h | 1.7L/H | 4 '' * 6m | 160*100*35 | 85 kg | 125 kg |
4 pulgada | RL-4505PH | DW180/GX200 6.5 | T80 | 122*40 | 6m | 4m³/h | 1.7L/H | 4 '' * 6m | 160*100*35 | 96 kg | 136 kg |
5 pulgada | RL-5211hp | DW180/GX200*2 sets | T-80 | 170*50 | 12m | 9m³/h | 3.4L/H | 5 '' * 7m | 237*114*40 | 182 kg | 227 kg |
6 pulgada | RL-6211m | DW180/GX200*2 sets | T-80 | 170*55 | 8m | 12m³/h | 3.4L/H | 6 '' * 7m | 240*120*40 | 200 kg | 250 kg |
6 pulgada | RL-6246V | RL 350/23hp | K263 | 360*65 | 18m | 14m³/h | 4L/H | 6 '' * 10m | 465*250*73 | 800 kg | 1050 kg |
8 pulgada | RL-8246VE | RL 350/23hp | K263 | 480*70 | 10m | 19m³/h | 9l/h | 8 '' * 12m | 620*270*83 | 860 kg | 1050 kg |
8 pulgada | RL-8140K | RL 1500/40hp | K263 | 480*70 | 12m | 19m³/h | 9l/h | 8 '' * 12m | 620*270*83 | 890 kg | 1100 kg |
8 pulgada | RL-8160D | RL1500/60 hp Diesel | K263 | 600*75 | 15m | 23m³/h | 7l/h | 8 '' * 12m | 775*275*83 | 1800 kg | 20 ' Contanero * 1 |
8 pulgada | RL-8195D | RL 1500*2/95hp Diesel | K263*2 | 600*75 | 24m | 26m³/h | 12l/h | 8 '' * 12m | 775*275*83 | 2150 kg |
Dirección: Qingdao International Innovation Park, Shandong, China
Correo electrónico:sales@relong-tech.com
Tel: +86 186 6170 5879
WhatsApp: +86186 6170 5879
Hogar Productos Sobre nosotros Soluciones Proyectos I + D Noticias Contáctenos