Descripción general
La mesa de sacudidas se puede usar para lidiar con muchos tipos de minerales de metal, como selección aproximada, selección elaborada y eliminación. También puede seleccionar y ordenar arena gruesa (2-0.5 mm), arena fina (0.5-0.074 mm), limo (-0.074) y otros tamaños de partículas diferentes. Además, la mesa de sacudidas se puede usar para clasificar el hierro, el mineral de manganeso y el carbón. Al tratar con tungsteno, estaño y otros minerales, su tamaño de recuperación efectivo es de 2-0.02 mm. 40/60/88/120 Riffles disponibles.
Principio de funcionamiento:
Principalmente compuestos de ocho componentes, que son cabezales de mesa, motor eléctrico, control de pendiente, cubierta, caja de alimentación, tanque de agua, radios de rifle y sistema de lubricación.
El principio de funcionamiento de la tabla de concentración de oro es utilizar la acción combinada de la diferencia de gravedad específica de los minerales ordenados, el motor impulsa los ejes excéntricos para que gire y la biela para moverse hacia arriba y hacia abajo, alternando el movimiento de la superficie del lecho y el agua oblicua transversal Flujo y riffle (o ranura de muesca), para permitir la capa suelta de minerales en la superficie del lecho y la zonificación en forma de ventilador. Entonces se pueden producir diferentes productos.
Ventaja y característica
1. Gran proporción de mineral de alto grado, separación eficiente, operación fácil, fácil de ajustar la carrera.
2. Fuerte resistencia al desgaste de la superficie de trabajo.
3. Corrosión anti-química, ácido y álcali.
4. Fuerte resistencia al hostigador ambiente.
Especificaciones
Mesa de temblor | |||||
Máquina Modelo | 6-S | 6-S | 6-S | 6-S | |
Máquina Superficie Modelo | Ly (s) | Ly | Ly | Ly | |
Superficie Tamaño (mm) | 4500 × 1850 × 1560 | 3000 × 1620 × 1100 | 2100 × 1050 × 850 | 1100 × 500 | |
× 430 | |||||
Minería Área (M2) | 7.67 | 4.08 | 2 | 0.51 | |
Alimentación Tamaño (mm) | Grueso Arena | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 |
Multa Arena | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | |
Estiércol líquido | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | |
Alimentación Concentración(%) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
Laboral Capacidad | Grueso Arena | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
(Tonelada/h) | |||||
Multa Arena | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 0.2-0.5 | 0.05-0.1 | |
Estiércol líquido | 0.3-0.9 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | 0.03-0.05 | |
Agua Consumo (ton/h) | 0.4-1.8 | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 | |
Accidente cerebrovascular (mm) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 9 ~ 17 | |
Veces de Accidente cerebrovascular (veces/minuto) | 240-360 | 210-360 | 210-360 | 130-210 | |
Cruz Pendiente | 0 ° ~ 10 ° | 0 ° ~ 10 ° | 0 ° ~ 10 ° | 0 ° ~ 8 ° | |
Eléctrico Motor | Modelo | Y70L-4 | Y100L-4 | Y90L-4 | Y80L-4 |
Poder (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | |
Giratorio Velocidad (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Triángulo Cinturón (mm) | A-2000 | A-1033 | B-2007 | A-1245 | |
General Dimensiones (mm) | 5630 × 1850 × 900 | 4075 × 1320 × 780 | 3040 × 1050 × 1020 | 1530 × 500 | |
L X W X H | × 800 |
Dirección: Qingdao International Innovation Park, Shandong, China
Correo electrónico:sales@relong-tech.com
Tel: +86 186 6170 5879
WhatsApp: +86186 6170 5879
Hogar Productos Sobre nosotros Soluciones Proyectos I + D Noticias Contáctenos